Les régions françaises
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, la France métropolitaine compte 13 régions (contre 22 auparavant), auxquelles s'ajoutent 5 régions d'outre-mer.
Régions métropolitaines
| Région | Préfecture | Population | Superficie | Dép. |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 8 205 557 | 70 895 km² | 12 |
| Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 2 802 670 | 48 036 km² | 8 |
| Bretagne | Rennes | 3 449 370 | 27 454 km² | 4 |
| Centre-Val de Loire | Orléans | 2 587 031 | 39 507 km² | 6 |
| Corse | Ajaccio | 355 486 | 8 725 km² | 2 |
| Grand Est | Strasbourg | 5 563 378 | 57 676 km² | 10 |
| Hauts-de-France | Lille | 5 992 194 | 31 914 km² | 5 |
| Île-de-France | Paris | 12 463 067 | 12 059 km² | 8 |
| Normandie | Rouen | 3 345 842 | 30 064 km² | 5 |
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 6 150 451 | 85 185 km² | 12 |
| Occitanie | Toulouse | 6 124 653 | 73 385 km² | 13 |
| Pays de la Loire | Nantes | 3 907 156 | 32 389 km² | 5 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 5 218 960 | 31 676 km² | 6 |
Régions d'outre-mer
| Région | Préfecture | Population | Superficie | Dép. |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | Basse-Terre | 384 160 | 1 643 km² | 1 |
| Guyane | Cayenne | 293 996 | 83 684 km² | 1 |
| La Réunion | Saint-Denis | 889 679 | 2 516 km² | 1 |
| Martinique | Fort-de-France | 360 630 | 1 093 km² | 1 |
| Mayotte | Mamoudzou | 256 518 | 369 km² | 1 |